Dati anemometro
|
2023-06-05 05:00:11 | 00999 | 1,344 | 278 | 14,274 | 2,452 | 0,268 | 0,586 | 18,5 | 2 |
2023-06-05 04:45:11 | 00999 | 1,165 | 277 | 14,274 | 2,327 | 0,054 | 0,59 | 19,4 | 2 |
2023-06-05 04:30:11 | 00999 | 1,054 | 276 | 14,274 | 2,13 | 0 | 0,596 | 19,1 | 2 |
2023-06-05 04:15:11 | 00999 | 0,118 | 280 | 14,275 | 0,483 | 0 | 0,164 | 19,6 | 2 |
2023-06-05 04:00:11 | 00999 | 0,112 | 279 | 14,273 | 0,447 | 0 | 0,162 | 19 | 2 |
2023-06-05 03:45:11 | 00999 | 0,126 | 279 | 14,275 | 0,465 | 0 | 0,167 | 19,4 | 2 |
2023-06-05 03:30:11 | 00999 | 0,14 | 279 | 14,273 | 0,859 | 0 | 0,21 | 19 | 2 |
2023-06-05 03:15:11 | 00999 | 0,113 | 280 | 14,274 | 0,447 | 0 | 0,16 | 19,5 | 2 |
2023-06-05 03:00:11 | 00999 | 1,627 | 288 | 14,274 | 2,774 | 0,376 | 0,57 | 19,2 | 2 |
2023-06-05 02:45:11 | 00999 | 1,466 | 281 | 14,276 | 3,097 | 0,161 | 0,62 | 19,6 | 2 |
2023-06-05 02:30:11 | 00999 | 1,473 | 276 | 14,275 | 2,774 | 0 | 0,642 | 19,3 | 2 |
2023-06-05 02:15:17 | 00999 | 3,49 | 330 | 14,286 | 3,49 | 3,49 | 0 | 23,6 | 2 |
2023-06-05 02:00:05 | 00999 | 1,484 | 281 | 14,274 | 2,578 | 0,304 | 0,585 | 19,2 | 2 |
2023-06-05 01:45:05 | 00999 | 1,018 | 278 | 14,273 | 2,56 | 0 | 0,656 | 19,5 | 2 |
2023-06-05 01:30:05 | 00999 | 1,183 | 276 | 14,273 | 2,255 | 0,072 | 0,582 | 19 | 2 |
2023-06-05 01:15:05 | 00999 | 4,004 | 214 | 14,276 | 6,516 | 1,432 | 1,32 | 19,9 | 2 |
2023-06-05 01:00:05 | 00999 | 1,008 | 277 | 14,274 | 2,13 | 0 | 0,617 | 19,4 | 2 |
2023-06-05 00:45:05 | 00999 | 0,971 | 274 | 14,276 | 2,434 | 0 | 0,626 | 20,1 | 2 |
2023-06-05 00:30:05 | 00999 | 1,814 | 278 | 14,275 | 3,115 | 0,644 | 0,621 | 19,5 | 2 |
2023-06-05 00:15:05 | 00999 | 1,213 | 279 | 14,276 | 2,631 | 0 | 0,626 | 20 | 2 |
2023-06-05 00:00:05 | 00999 | 4,305 | 302 | 14,275 | 5,71 | 2,953 | 0,603 | 19,4 | 2 |
2023-06-04 23:45:05 | 00999 | 3,346 | 298 | 14,276 | 4,582 | 1,897 | 0,632 | 20,1 | 2 |
2023-06-04 23:30:05 | 00999 | 3,113 | 294 | 14,275 | 4,296 | 1,933 | 0,588 | 19,5 | 2 |
2023-06-04 23:15:05 | 00999 | 3,439 | 295 | 14,276 | 5,477 | 1,074 | 0,97 | 20,3 | 2 |
2023-06-04 23:00:05 | 00999 | 3,525 | 291 | 14,276 | 6,122 | 1,002 | 1,161 | 19,8 | 2 |
2023-06-04 22:45:18 | 00999 | 4,825 | 304 | 14,277 | 6,659 | 2,613 | 0,76 | 20,4 | 2 |
2023-06-04 22:30:06 | 00999 | 6,208 | 311 | 14,277 | 7,804 | 4,135 | 0,807 | 20,2 | 2 |
2023-06-04 22:15:06 | 00999 | 6,43 | 313 | 14,279 | 8,502 | 3,848 | 0,831 | 21,2 | 2 |
2023-06-04 22:00:06 | 00999 | 3,698 | 288 | 14,279 | 4,922 | 2,452 | 0,613 | 20,9 | 2 |
2023-06-04 21:45:06 | 00999 | 1,217 | 279 | 14,28 | 2,327 | 0,089 | 0,506 | 21,3 | 2 |
2023-06-04 21:30:06 | 00999 | 1,645 | 268 | 14,28 | 2,631 | 0,752 | 0,398 | 21 | 2 |
2023-06-04 21:15:06 | 00999 | 1,561 | 272 | 14,281 | 2,685 | 0,68 | 0,398 | 21,4 | 2 |
2023-06-04 21:00:06 | 00999 | 2,501 | 278 | 14,279 | 3,687 | 1,128 | 0,526 | 21 | 2 |
2023-06-04 20:45:06 | 00999 | 3,408 | 279 | 14,28 | 4,439 | 2,524 | 0,484 | 21,4 | 2 |
2023-06-04 20:30:06 | 00999 | 3,874 | 280 | 14,279 | 5,012 | 2,846 | 0,494 | 20,9 | 2 |
2023-06-04 20:15:06 | 00999 | 4,145 | 276 | 14,28 | 5,621 | 2,703 | 0,593 | 21,3 | 2 |
2023-06-04 20:00:07 | 00999 | 4,502 | 274 | 14,28 | 6,569 | 2,255 | 0,752 | 21,2 | 2 |
2023-06-04 19:45:06 | 00999 | 6,709 | 267 | 14,283 | 8,252 | 5,334 | 0,596 | 22,4 | 2 |
2023-06-04 19:30:06 | 00999 | 5,837 | 265 | 14,284 | 8,288 | 2,631 | 1,283 | 22,3 | 2 |
2023-06-04 19:15:07 | 00999 | 4,673 | 228 | 14,285 | 5,71 | 3,777 | 0,298 | 23 | 2 |
2023-06-04 19:00:07 | 00999 | 4,176 | 243 | 14,284 | 5,334 | 2,774 | 0,486 | 22,7 | 2 |
2023-06-04 18:45:07 | 00999 | 4,629 | 254 | 14,284 | 6,39 | 1,79 | 1,125 | 23,2 | 2 |
2023-06-04 18:30:59 | 00999 | 5,082 | 251 | 14,284 | 6,39 | 3,58 | 0,489 | 22,9 | 2 |
2023-06-04 18:15:07 | 00999 | 5,571 | 4 | 14,284 | 6,927 | 3,097 | 0,873 | 23,4 | 2 |
2023-06-04 18:00:07 | 00999 | 4,876 | 97 | 14,286 | 7,321 | 2,47 | 1,237 | 23,2 | 2 |
2023-06-04 17:45:07 | 00999 | 6,867 | 111 | 14,285 | 8,162 | 5,066 | 0,641 | 24,2 | 2 |
2023-06-04 17:30:07 | 00999 | 4,739 | 333 | 14,287 | 6,408 | 2,685 | 0,936 | 23,4 | 2 |
2023-06-04 17:15:07 | 00999 | 4,838 | 358 | 14,29 | 6,158 | 1,056 | 1,251 | 23,8 | 2 |
2023-06-04 17:00:07 | 00999 | 5,157 | 171 | 14,287 | 6,945 | 2,291 | 1,025 | 23,3 | 2 |
2023-06-04 16:45:07 | 00999 | 7,956 | 57 | 14,289 | 8,807 | 7,017 | 0,467 | 23,8 | 2 |
2023-06-04 16:30:07 | 00999 | 8,127 | 53 | 14,288 | 9,057 | 7,446 | 0,285 | 23,3 | 2 |
2023-06-04 16:15:08 | 00999 | 7,582 | 75 | 14,289 | 8,592 | 4,797 | 0,654 | 24 | 2 |
2023-06-04 16:00:07 | 00999 | 9,536 | 72 | 14,288 | 10,919 | 7,715 | 0,731 | 23,7 | 2 |
2023-06-04 15:45:08 | 00999 | 7,755 | 82 | 14,29 | 9,075 | 6,229 | 0,665 | 24,6 | 2 |
2023-06-04 15:30:08 | 00999 | 4,691 | 256 | 14,291 | 7,124 | 2,47 | 0,88 | 24,6 | 2 |
2023-06-04 15:15:08 | 00999 | 6,547 | 40 | 14,295 | 7,697 | 4,368 | 0,51 | 24,9 | 2 |
2023-06-04 15:00:08 | 00999 | 6,779 | 31 | 14,295 | 7,607 | 5,459 | 0,445 | 24,6 | 2 |
2023-06-04 14:45:08 | 00999 | 2,768 | 300 | 14,293 | 6,193 | 0,609 | 1,314 | 25,2 | 2 |
2023-06-04 14:30:21 | 00999 | 4,574 | 345 | 14,293 | 5,8 | 3,025 | 0,679 | 24,5 | 2 |
2023-06-04 14:15:08 | 00999 | 3,125 | 310 | 14,293 | 5,37 | 0,895 | 1,155 | 24,9 | 2 |
2023-06-04 14:00:08 | 00999 | 2,983 | 307 | 14,292 | 5,603 | 0,895 | 1,109 | 24,4 | 2 |
2023-06-04 13:45:08 | 00999 | 0,859 | 279 | 14,291 | 2,005 | 0,197 | 0,292 | 24,7 | 2 |
2023-06-04 13:30:08 | 00999 | 1,161 | 281 | 14,289 | 2,327 | 0,322 | 0,349 | 24 | 2 |
2023-06-04 13:15:09 | 00999 | 1,483 | 282 | 14,29 | 3,741 | 0,447 | 0,557 | 24,3 | 2 |
2023-06-04 13:00:08 | 00999 | 2,475 | 294 | 14,289 | 4,797 | 0,036 | 1,228 | 23,7 | 2 |
2023-06-04 12:45:08 | 00999 | 2,456 | 290 | 14,29 | 5,817 | 0,644 | 1,158 | 24 | 2 |
2023-06-04 12:30:08 | 00999 | 1,587 | 285 | 14,288 | 3,723 | 0,268 | 0,733 | 23,6 | 2 |
2023-06-04 12:15:09 | 00999 | 2,897 | 300 | 14,288 | 5,388 | 1,647 | 0,759 | 23,8 | 2 |
2023-06-04 12:00:09 | 00999 | 2,637 | 285 | 14,287 | 3,848 | 1,575 | 0,446 | 23,1 | 2 |
2023-06-04 11:45:09 | 00999 | 1,298 | 283 | 14,287 | 2,506 | 0,268 | 0,44 | 23,6 | 2 |
2023-06-04 11:30:09 | 00999 | 1,057 | 285 | 14,287 | 2,023 | 0,34 | 0,358 | 22,8 | 2 |
2023-06-04 11:15:09 | 00999 | 2,263 | 293 | 14,287 | 3,813 | 0,931 | 0,6 | 23,2 | 2 |
2023-06-04 11:00:09 | 00999 | 2,281 | 291 | 14,285 | 4,01 | 0,931 | 0,553 | 22,8 | 2 |
2023-06-04 10:45:09 | 00999 | 2,231 | 294 | 14,287 | 3,884 | 0,609 | 0,72 | 23,1 | 2 |
2023-06-04 10:30:09 | 00999 | 2,047 | 293 | 14,284 | 4,153 | 0,179 | 0,865 | 22,3 | 2 |
2023-06-04 10:16:02 | 00999 | 2,036 | 288 | 14,282 | 3,365 | 0,376 | 0,592 | 22,7 | 2 |
2023-06-04 10:00:09 | 00999 | 2,947 | 307 | 14,284 | 5,191 | 0,949 | 1,06 | 21,9 | 2 |
2023-06-04 09:45:09 | 00999 | 2,922 | 296 | 14,283 | 4,922 | 1,235 | 0,834 | 22,2 | 2 |
2023-06-04 09:30:09 | 00999 | 1,939 | 282 | 14,282 | 3,401 | 0,483 | 0,594 | 21,4 | 2 |
2023-06-04 09:15:09 | 00999 | 3,401 | 321 | 14,282 | 5,71 | 0,268 | 1,511 | 21,9 | 2 |
2023-06-04 09:00:10 | 00999 | 2,34 | 287 | 14,281 | 4,314 | 0,501 | 0,778 | 21,2 | 2 |
2023-06-04 08:45:10 | 00999 | 2,089 | 282 | 14,281 | 4,672 | 0,519 | 0,809 | 21,8 | 2 |
2023-06-04 08:30:10 | 00999 | 1,99 | 288 | 14,281 | 3,831 | 0,286 | 0,757 | 21,6 | 2 |
2023-06-04 08:15:10 | 00999 | 1,196 | 277 | 14,283 | 2,631 | 0,107 | 0,519 | 22,3 | 2 |
2023-06-04 08:00:10 | 00999 | 2,091 | 287 | 14,283 | 4,672 | 0,179 | 0,979 | 22,3 | 2 |
2023-06-04 07:45:10 | 00999 | 1,605 | 283 | 14,285 | 3,329 | 0,322 | 0,56 | 22,9 | 2 |
2023-06-04 07:30:10 | 00999 | 2,735 | 297 | 14,283 | 3,777 | 1,647 | 0,58 | 22 | 2 |
2023-06-04 07:15:10 | 00999 | 1,544 | 287 | 14,283 | 2,774 | 0,089 | 0,6 | 22 | 2 |
2023-06-04 07:00:10 | 00999 | 1,805 | 281 | 14,28 | 3,222 | 0,591 | 0,54 | 20,5 | 2 |
2023-06-04 06:45:10 | 00999 | 1,643 | 275 | 14,276 | 3,15 | 0,036 | 0,652 | 19,9 | 2 |
2023-06-04 06:30:10 | 00999 | 2,714 | 288 | 14,274 | 3,92 | 1,504 | 0,589 | 19,2 | 2 |
2023-06-04 06:15:23 | 00999 | 3,15 | 297 | 14,275 | 4,403 | 1,915 | 0,589 | 19,4 | 2 |
2023-06-04 06:00:10 | 00999 | 1,57 | 279 | 14,274 | 2,631 | 0,322 | 0,565 | 18,8 | 2 |
2023-06-04 05:45:10 | 00999 | 1,331 | 277 | 14,275 | 2,739 | 0 | 0,564 | 19,4 | 2 |
2023-06-04 05:30:11 | 00999 | 3,489 | 318 | 14,274 | 4,564 | 1,987 | 0,571 | 18,6 | 2 |
2023-06-04 05:15:11 | 00999 | 0,78 | 277 | 14,274 | 2,291 | 0 | 0,605 | 19,4 | 2 |
2023-06-04 05:00:11 | 00999 | 3,361 | 319 | 14,273 | 4,564 | 1,951 | 0,518 | 18,7 | 2 |
2023-06-04 04:45:11 | 00999 | 3,807 | 328 | 14,274 | 5,459 | 2,363 | 0,472 | 19,4 | 2 |
2023-06-04 04:30:11 | 00999 | 5,504 | 9 | 14,276 | 6,283 | 4,207 | 0,475 | 19,1 | 2 |
2023-06-04 04:15:11 | 00999 | 5,74 | 19 | 14,278 | 6,193 | 4,493 | 0,286 | 19,6 | 2 |
2023-06-04 04:00:11 | 00999 | 2,523 | 299 | 14,274 | 4,654 | 0,626 | 0,978 | 19,3 | 2 |
2023-06-04 03:45:11 | 00999 | 1,637 | 284 | 14,275 | 3,186 | 0,322 | 0,617 | 19,6 | 2 |
2023-06-04 03:30:11 | 00999 | 1,127 | 279 | 14,274 | 2,399 | 0 | 0,625 | 19,3 | 2 |
2023-06-04 03:15:11 | 00999 | 0,614 | 276 | 14,274 | 1,754 | 0 | 0,522 | 19,6 | 2 |
2023-06-04 03:00:11 | 00999 | 2,038 | 289 | 14,273 | 3,795 | 0,197 | 0,835 | 19,2 | 2 |
2023-06-04 02:45:11 | 00999 | 2,724 | 301 | 14,275 | 4,511 | 1,11 | 0,809 | 19,6 | 2 |
2023-06-04 02:30:11 | 00999 | 3,665 | 322 | 14,275 | 5,048 | 1,826 | 0,689 | 19,3 | 2 |
2023-06-04 02:15:20 | 00999 | 5,352 | 22 | 14,266 | 5,352 | 5,352 | 0 | 23,6 | 2 |
2023-06-04 02:00:05 | 00999 | 4,56 | 358 | 14,275 | 5,8 | 2,273 | 0,647 | 19,3 | 2 |
2023-06-04 01:45:05 | 00999 | 4,938 | 2 | 14,278 | 6,354 | 2,56 | 0,882 | 19,8 | 2 |
2023-06-04 01:30:05 | 00999 | 5,203 | 22 | 14,277 | 6,874 | 2,953 | 0,918 | 19,5 | 2 |
2023-06-04 01:15:05 | 00999 | 2,861 | 299 | 14,275 | 4,529 | 0,841 | 0,859 | 20 | 2 |
2023-06-04 01:00:05 | 00999 | 2,248 | 281 | 14,274 | 3,92 | 0,43 | 0,724 | 19,4 | 2 |
2023-06-04 00:45:58 | 00999 | 1,627 | 278 | 14,276 | 2,9 | 0,34 | 0,59 | 20,1 | 2 |
2023-06-04 00:30:05 | 00999 | 2,08 | 289 | 14,274 | 4,171 | 0,179 | 0,909 | 19,4 | 2 |
2023-06-04 00:15:05 | 00999 | 2,542 | 300 | 14,275 | 3,902 | 0,949 | 0,721 | 20 | 2 |
2023-06-04 00:00:05 | 00999 | 3,534 | 324 | 14,275 | 4,69 | 2,327 | 0,57 | 19,5 | 2 |
2023-06-03 23:45:05 | 00999 | 4,451 | 345 | 14,277 | 5,119 | 3,687 | 0,313 | 20,3 | 2 |
2023-06-03 23:30:05 | 00999 | 4,15 | 203 | 14,276 | 5,728 | 2,452 | 0,513 | 20,4 | 2 |
2023-06-03 23:15:05 | 00999 | 2,564 | 290 | 14,278 | 3,723 | 1,325 | 0,579 | 20,7 | 2 |
2023-06-03 23:00:05 | 00999 | 4,071 | 297 | 14,277 | 5,245 | 2,918 | 0,602 | 20,2 | 2 |
2023-06-03 22:45:05 | 00999 | 4,511 | 300 | 14,278 | 5,764 | 3,025 | 0,609 | 20,7 | 2 |
2023-06-03 22:30:06 | 00999 | 2,704 | 302 | 14,277 | 4,117 | 1,342 | 0,616 | 20,2 | 2 |
2023-06-03 22:15:06 | 00999 | 2,356 | 295 | 14,277 | 3,49 | 1,128 | 0,577 | 20,9 | 2 |
2023-06-03 22:00:06 | 00999 | 1,602 | 288 | 14,276 | 2,828 | 0,072 | 0,59 | 20,2 | 2 |
2023-06-03 21:45:06 | 00999 | 0,102 | 279 | 14,278 | 0,447 | 0 | 0,149 | 20,7 | 2 |
2023-06-03 21:30:06 | 00999 | 0,203 | 280 | 14,276 | 0,913 | 0 | 0,279 | 20,1 | 2 |
2023-06-03 21:15:06 | 00999 | 0,8 | 275 | 14,277 | 1,826 | 0 | 0,565 | 20,5 | 2 |
2023-06-03 21:00:06 | 00999 | 3,519 | 276 | 14,277 | 5,334 | 1,951 | 0,712 | 20,2 | 2 |
2023-06-03 20:45:19 | 00999 | 4,496 | 276 | 14,278 | 6,319 | 2,918 | 0,698 | 20,8 | 2 |
2023-06-03 20:30:06 | 00999 | 2,146 | 274 | 14,277 | 3,705 | 0,859 | 0,534 | 20,4 | 2 |
2023-06-03 20:15:06 | 00999 | 3,492 | 253 | 14,279 | 4,385 | 2,81 | 0,272 | 21,2 | 2 |
2023-06-03 20:00:06 | 00999 | 1,841 | 264 | 14,277 | 2,578 | 1,128 | 0,323 | 20,3 | 2 |
2023-06-03 19:45:06 | 00999 | 0,807 | 262 | 14,278 | 1,987 | 0 | 0,388 | 20,6 | 2 |
2023-06-03 19:30:06 | 00999 | 3,049 | 232 | 14,276 | 4,368 | 1,02 | 0,843 | 20,2 | 2 |
2023-06-03 19:15:07 | 00999 | 7,75 | 178 | 14,279 | 10,006 | 5,531 | 0,748 | 21,8 | 2 |
2023-06-03 19:00:07 | 00999 | 6,244 | 249 | 14,28 | 7,464 | 4,708 | 0,467 | 21,9 | 2 |
2023-06-03 18:45:07 | 00999 | 6,759 | 242 | 14,284 | 8,341 | 4,976 | 0,617 | 23,4 | 2 |
2023-06-03 18:30:07 | 00999 | 8,346 | 241 | 14,288 | 10,203 | 6,641 | 0,736 | 24,3 | 2 |
2023-06-03 18:15:07 | 00999 | 6,584 | 289 | 14,291 | 9,004 | 3,168 | 1,198 | 25,1 | 2 |
2023-06-03 18:00:07 | 00999 | 1,276 | 280 | 14,29 | 2,631 | 0,018 | 0,5 | 24,6 | 2 |
2023-06-03 17:45:07 | 00999 | 2,599 | 287 | 14,292 | 3,616 | 1,718 | 0,374 | 25,4 | 2 |
2023-06-03 17:30:07 | 00999 | 3,239 | 177 | 14,289 | 4,869 | 1,665 | 0,525 | 25,4 | 2 |
2023-06-03 17:15:07 | 00999 | 2,425 | 283 | 14,291 | 4,117 | 1,038 | 0,765 | 25,6 | 2 |
2023-06-03 17:00:07 | 00999 | 6,146 | 21 | 14,295 | 6,874 | 3,58 | 0,458 | 25,4 | 2 |
2023-06-03 16:45:07 | 00999 | 4,788 | 353 | 14,295 | 6,73 | 2,148 | 0,987 | 26,4 | 2 |
2023-06-03 16:31:00 | 00999 | 4,49 | 341 | 14,295 | 5,979 | 2,631 | 0,798 | 26,2 | 2 |
2023-06-03 16:15:07 | 00999 | 3,386 | 316 | 14,296 | 5,853 | 1,307 | 1,271 | 26,6 | 2 |
2023-06-03 16:00:08 | 00999 | 5,601 | 12 | 14,297 | 6,265 | 3,831 | 0,398 | 26,3 | 2 |
2023-06-03 15:45:08 | 00999 | 4,986 | 5 | 14,299 | 6,229 | 2,703 | 0,852 | 27 | 2 |
2023-06-03 15:30:08 | 00999 | 3,648 | 320 | 14,298 | 5,334 | 2,13 | 0,765 | 26,7 | 2 |
2023-06-03 15:15:08 | 00999 | 1,664 | 283 | 14,3 | 2,971 | 0,805 | 0,368 | 27,3 | 2 |
2023-06-03 15:00:08 | 00999 | 0,26 | 279 | 14,297 | 0,77 | 0 | 0,192 | 26,6 | 2 |
2023-06-03 14:45:08 | 00999 | 0,45 | 279 | 14,297 | 1,486 | 0,018 | 0,249 | 27,2 | 2 |
2023-06-03 14:30:08 | 00999 | 2,045 | 282 | 14,296 | 3,043 | 1,11 | 0,4 | 26,5 | 2 |
2023-06-03 14:15:08 | 00999 | 1,887 | 283 | 14,298 | 3,168 | 1,002 | 0,388 | 26,9 | 2 |
2023-06-03 14:00:08 | 00999 | 1,816 | 288 | 14,296 | 2,971 | 0,877 | 0,361 | 26,3 | 2 |
2023-06-03 13:45:08 | 00999 | 4,173 | 301 | 14,297 | 5,943 | 2,936 | 0,579 | 26,4 | 2 |
2023-06-03 13:30:08 | 00999 | 2,148 | 285 | 14,294 | 3,329 | 1,307 | 0,348 | 25,7 | 2 |
2023-06-03 13:15:08 | 00999 | 1,968 | 282 | 14,295 | 3,15 | 0,805 | 0,511 | 25,9 | 2 |
2023-06-03 13:00:08 | 00999 | 1,804 | 288 | 14,293 | 5,638 | 0,358 | 1,446 | 25,4 | 2 |
2023-06-03 12:45:08 | 00999 | 1,251 | 281 | 14,294 | 2,828 | 0,412 | 0,432 | 25,6 | 2 |
2023-06-03 12:30:21 | 00999 | 3,39 | 317 | 14,293 | 5,03 | 1,146 | 0,979 | 25,2 | 2 |
2023-06-03 12:15:09 | 00999 | 3,723 | 307 | 14,293 | 5,245 | 2,542 | 0,533 | 25,5 | 2 |
2023-06-03 12:00:09 | 00999 | 1,738 | 290 | 14,292 | 3,455 | 0,823 | 0,433 | 24,6 | 2 |
2023-06-03 11:45:09 | 00999 | 3,667 | 326 | 14,293 | 5,459 | 1,862 | 0,917 | 25,2 | 2 |
2023-06-03 11:30:09 | 00999 | 2,218 | 292 | 14,291 | 4,242 | 0,859 | 0,627 | 24,5 | 2 |
2023-06-03 11:15:09 | 00999 | 3,993 | 322 | 14,294 | 5,495 | 1,647 | 0,738 | 25 | 2 |
2023-06-03 11:00:09 | 00999 | 2,392 | 292 | 14,29 | 4,439 | 0,823 | 0,826 | 24,5 | 2 |
2023-06-03 10:45:09 | 00999 | 1,66 | 284 | 14,291 | 3,956 | 0,394 | 0,753 | 24,8 | 2 |
2023-06-03 10:30:09 | 00999 | 1,995 | 288 | 14,289 | 3,329 | 0,286 | 0,607 | 24,4 | 2 |
2023-06-03 10:15:09 | 00999 | 3,612 | 302 | 14,291 | 6,229 | 2,041 | 0,764 | 24,8 | 2 |
2023-06-03 10:00:09 | 00999 | 2,606 | 293 | 14,289 | 4,976 | 0,788 | 0,897 | 23,9 | 2 |
2023-06-03 09:45:09 | 00999 | 2,629 | 296 | 14,289 | 4,851 | 0,537 | 0,895 | 24,1 | 2 |
2023-06-03 09:30:09 | 00999 | 3,207 | 302 | 14,287 | 4,726 | 1,772 | 0,626 | 23,6 | 2 |
2023-06-03 09:15:10 | 00999 | 3,703 | 307 | 14,288 | 5,603 | 2,255 | 0,746 | 23,9 | 2 |
2023-06-03 09:00:09 | 00999 | 4,713 | 321 | 14,286 | 6,319 | 2,739 | 0,797 | 23,1 | 2 |
2023-06-03 08:45:10 | 00999 | 5,026 | 321 | 14,288 | 7,017 | 2,739 | 0,847 | 23,6 | 2 |
2023-06-03 08:30:10 | 00999 | 3,25 | 297 | 14,285 | 5,388 | 1,611 | 0,762 | 23,1 | 2 |
2023-06-03 08:16:00 | 00999 | 4,284 | 300 | 14,287 | 6,05 | 2,739 | 0,724 | 23,7 | 2 |
2023-06-03 08:00:10 | 00999 | 7,863 | 315 | 14,285 | 9,97 | 5,298 | 1,086 | 23,6 | 2 |
2023-06-03 07:45:10 | 00999 | 5,281 | 303 | 14,288 | 7,232 | 2,739 | 1,039 | 24,1 | 2 |
2023-06-03 07:30:10 | 00999 | 8,056 | 316 | 14,286 | 9,809 | 5,925 | 0,767 | 22,7 | 2 |
2023-06-03 07:15:10 | 00999 | 7,338 | 314 | 14,282 | 9,809 | 3,49 | 1,206 | 21,7 | 2 |
2023-06-03 07:00:10 | 00999 | 6,172 | 304 | 14,28 | 8,323 | 3,813 | 0,798 | 21,1 | 2 |
2023-06-03 06:45:10 | 00999 | 3,332 | 290 | 14,281 | 5,012 | 2,005 | 0,738 | 21,5 | 2 |
2023-06-03 06:30:10 | 00999 | 5,189 | 304 | 14,28 | 6,641 | 3,58 | 0,658 | 21 | 2 |
2023-06-03 06:16:04 | 00999 | 6,545 | 313 | 14,279 | 7,876 | 5,119 | 0,591 | 21,3 | 2 |
2023-06-03 06:00:11 | 00999 | 5,092 | 299 | 14,279 | 6,838 | 3,526 | 0,652 | 20,8 | 2 |
2023-06-03 05:45:11 | 00999 | 4,734 | 319 | 14,28 | 5,889 | 3,383 | 0,536 | 21,3 | 2 |
2023-06-03 05:30:11 | 00999 | 4,133 | 306 | 14,277 | 5,585 | 2,739 | 0,63 | 20,8 | 2 |
2023-06-03 05:15:11 | 00999 | 5,247 | 300 | 14,279 | 7,786 | 2,399 | 0,977 | 21,2 | 2 |
2023-06-03 05:00:11 | 00999 | 6,928 | 313 | 14,277 | 9,004 | 3,884 | 1,236 | 20,7 | 2 |
2023-06-03 04:45:11 | 00999 | 6,443 | 308 | 14,279 | 8,198 | 4,117 | 0,931 | 21,1 | 2 |
2023-06-03 04:30:11 | 00999 | 6,786 | 313 | 14,278 | 8,753 | 4,529 | 0,76 | 20,5 | 2 |
2023-06-03 04:15:11 | 00999 | 5,038 | 300 | 14,279 | 7,393 | 2,882 | 1,16 | 21,2 | 2 |
2023-06-03 04:00:11 | 00999 | 4,865 | 300 | 14,277 | 7,536 | 2,578 | 0,944 | 20,7 | 2 |
2023-06-03 03:45:11 | 00999 | 3,003 | 293 | 14,279 | 4,636 | 0,537 | 0,777 | 21,4 | 2 |
2023-06-03 03:30:11 | 00999 | 4,821 | 3 | 14,279 | 6,014 | 3,24 | 0,626 | 21 | 2 |
2023-06-03 03:15:11 | 00999 | 5,568 | 124 | 14,28 | 6,587 | 3,687 | 0,589 | 21,6 | 2 |
2023-06-03 03:00:11 | 00999 | 2,78 | 284 | 14,28 | 4,421 | 0,859 | 0,718 | 21,1 | 2 |
2023-06-03 02:45:11 | 00999 | 3,596 | 323 | 14,281 | 4,761 | 1,718 | 0,621 | 21,7 | 2 |
2023-06-03 02:30:11 | 00999 | 2,665 | 296 | 14,279 | 4,385 | 1,235 | 0,596 | 21,3 | 2 |
2023-06-03 02:15:26 | 00999 | 2,506 | 256 | 14,266 | 2,506 | 2,506 | 0 | 26,3 | 2 |
2023-06-03 02:00:05 | 00999 | 4,606 | 350 | 14,28 | 5,907 | 3,025 | 0,55 | 21,1 | 2 |
2023-06-03 01:45:05 | 00999 | 3,355 | 306 | 14,28 | 4,726 | 1,557 | 0,693 | 21,1 | 2 |
2023-06-03 01:30:05 | 00999 | 7,451 | 46 | 14,282 | 8,377 | 5,137 | 0,718 | 21,2 | 2 |
2023-06-03 01:15:05 | 00999 | 6,342 | 30 | 14,282 | 6,748 | 5,746 | 0,227 | 21,3 | 2 |
2023-06-03 01:00:05 | 00999 | 6,069 | 32 | 14,281 | 8,019 | 4,171 | 0,563 | 21,7 | 2 |
2023-06-03 00:45:05 | 00999 | 7,526 | 47 | 14,283 | 8,413 | 6,891 | 0,342 | 21,9 | 2 |
2023-06-03 00:30:05 | 00999 | 6,966 | 46 | 14,285 | 7,822 | 6,122 | 0,367 | 22,2 | 2 |
2023-06-03 00:15:05 | 00999 | 5,262 | 2 | 14,284 | 6,068 | 3,58 | 0,591 | 22,7 | 2 |
2023-06-03 00:00:05 | 00999 | 3,867 | 330 | 14,284 | 4,958 | 2,685 | 0,538 | 22,9 | 2 |
2023-06-02 23:45:05 | 00999 | 1,959 | 288 | 14,285 | 3,777 | 0,877 | 0,516 | 23,1 | 2 |
2023-06-02 23:30:05 | 00999 | 4,318 | 339 | 14,285 | 5,782 | 2,488 | 0,798 | 23,4 | 2 |
2023-06-02 23:15:05 | 00999 | 7,598 | 54 | 14,289 | 8,592 | 6,14 | 0,419 | 23,7 | 2 |
2023-06-02 23:00:18 | 00999 | 6,175 | 19 | 14,289 | 6,909 | 4,063 | 0,577 | 23,7 | 2 |
2023-06-02 22:45:05 | 00999 | 6,836 | 36 | 14,289 | 7,339 | 6,354 | 0,209 | 23,8 | 2 |
2023-06-02 22:30:06 | 00999 | 5,901 | 33 | 14,288 | 7,536 | 3,831 | 0,681 | 24,6 | 2 |
