Dati anemometro
|
2021-03-06 15:15:08 | 00999 | 3,657 | 101 | 14,24 | 5,155 | 1,146 | 0,76 | 7,8 | 2 |
2021-03-06 15:00:08 | 00999 | 5,293 | 97 | 14,24 | 8,449 | 3,294 | 1,286 | 7,6 | 2 |
2021-03-06 14:45:08 | 00999 | 5,125 | 99 | 14,24 | 6,659 | 3,276 | 0,704 | 7,6 | 2 |
2021-03-06 14:30:08 | 00999 | 4,778 | 95 | 14,241 | 6,498 | 3,115 | 0,651 | 7,7 | 2 |
2021-03-06 14:15:08 | 00999 | 4,19 | 97 | 14,24 | 6,999 | 2,273 | 1,094 | 7,6 | 2 |
2021-03-06 14:00:08 | 00999 | 6,346 | 93 | 14,24 | 8,377 | 4,135 | 0,897 | 7,4 | 2 |
2021-03-06 13:45:20 | 00999 | 8,737 | 91 | 14,24 | 10,454 | 6,551 | 0,89 | 7,3 | 2 |
2021-03-06 13:30:08 | 00999 | 8,341 | 84 | 14,238 | 11,295 | 6,623 | 0,554 | 7,1 | 2 |
2021-03-06 13:15:09 | 00999 | 8,826 | 95 | 14,238 | 10,633 | 6,999 | 0,706 | 7,1 | 2 |
2021-03-06 13:00:09 | 00999 | 7,325 | 98 | 14,237 | 9,702 | 3,168 | 1,404 | 7,1 | 2 |
2021-03-06 12:45:09 | 00999 | 13,23 | 83 | 14,233 | 16,343 | 10,597 | 1,131 | 8,4 | 2 |
2021-03-06 12:30:09 | 00999 | 9,908 | 84 | 14,237 | 14,517 | 5,406 | 1,699 | 7,2 | 2 |
2021-03-06 12:15:09 | 00999 | 11,539 | 89 | 14,235 | 15,519 | 8,681 | 1,242 | 7,3 | 2 |
2021-03-06 12:00:09 | 00999 | 10,343 | 91 | 14,237 | 13,693 | 6,569 | 1,258 | 6,9 | 2 |
2021-03-06 11:45:09 | 00999 | 11,438 | 84 | 14,236 | 15,215 | 8,825 | 1,035 | 7,3 | 2 |
2021-03-06 11:30:09 | 00999 | 13,452 | 78 | 14,235 | 15,752 | 11,42 | 1,05 | 7,7 | 2 |
2021-03-06 11:15:09 | 00999 | 11,462 | 87 | 14,236 | 14,374 | 8,52 | 1,238 | 7,7 | 2 |
2021-03-06 11:00:09 | 00999 | 10,866 | 84 | 14,238 | 12,19 | 8,878 | 0,604 | 7,5 | 2 |
2021-03-06 10:45:09 | 00999 | 11,059 | 87 | 14,239 | 14,535 | 5,997 | 1,352 | 7,7 | 2 |
2021-03-06 10:30:09 | 00999 | 11,096 | 97 | 14,239 | 14,087 | 7,876 | 1,02 | 7,9 | 2 |
2021-03-06 10:15:09 | 00999 | 13,081 | 81 | 14,233 | 16,289 | 11,044 | 0,978 | 7,7 | 2 |
2021-03-06 10:00:09 | 00999 | 11,822 | 83 | 14,235 | 15,197 | 7,965 | 1,284 | 7,3 | 2 |
2021-03-06 09:45:10 | 00999 | 10,281 | 79 | 14,238 | 11,868 | 7,321 | 0,812 | 6,7 | 2 |
2021-03-06 09:31:03 | 00999 | 8,398 | 77 | 14,239 | 11,366 | 4,761 | 1,136 | 7,5 | 2 |
2021-03-06 09:15:10 | 00999 | 7,787 | 75 | 14,242 | 9,415 | 4,815 | 0,901 | 7,3 | 2 |
2021-03-06 09:00:10 | 00999 | 8,505 | 79 | 14,237 | 10,973 | 5,621 | 1,054 | 5,9 | 2 |
2021-03-06 08:45:10 | 00999 | 5,993 | 72 | 14,234 | 8,431 | 3,669 | 1,05 | 4,6 | 2 |
2021-03-06 08:30:10 | 00999 | 6,729 | 70 | 14,232 | 9,559 | 4,618 | 1,155 | 4,6 | 2 |
2021-03-06 08:15:10 | 00999 | 6,668 | 67 | 14,234 | 8,771 | 3,723 | 0,967 | 4,6 | 2 |
2021-03-06 08:00:10 | 00999 | 5,101 | 61 | 14,234 | 7,214 | 3,473 | 0,911 | 4,6 | 2 |
2021-03-06 07:45:10 | 00999 | 6,056 | 67 | 14,233 | 8,341 | 2,774 | 1,103 | 4,8 | 2 |
2021-03-06 07:30:10 | 00999 | 8,188 | 79 | 14,232 | 10,668 | 5,871 | 0,959 | 5,3 | 2 |
2021-03-06 07:15:10 | 00999 | 6,781 | 69 | 14,234 | 9,451 | 3,884 | 1,179 | 5,3 | 2 |
2021-03-06 07:00:10 | 00999 | 4,927 | 66 | 14,235 | 6,73 | 2,864 | 0,939 | 5,4 | 2 |
2021-03-06 06:45:10 | 00999 | 4,632 | 66 | 14,235 | 6,068 | 3,49 | 0,527 | 5,4 | 2 |
2021-03-06 06:30:11 | 00999 | 3,97 | 67 | 14,236 | 5,567 | 2,237 | 0,641 | 5,5 | 2 |
2021-03-06 06:15:11 | 00999 | 5,319 | 76 | 14,236 | 6,569 | 4,117 | 0,496 | 5,8 | 2 |
2021-03-06 06:00:11 | 00999 | 5,833 | 75 | 14,236 | 7,393 | 3,92 | 0,719 | 6,1 | 2 |
2021-03-06 05:45:11 | 00999 | 6,428 | 78 | 14,236 | 7,93 | 3,473 | 0,857 | 6,2 | 2 |
2021-03-06 05:30:24 | 00999 | 4,531 | 79 | 14,237 | 5,746 | 3,043 | 0,535 | 6,3 | 2 |
2021-03-06 05:15:11 | 00999 | 6,54 | 93 | 14,236 | 8,323 | 4,439 | 0,737 | 6,4 | 2 |
2021-03-06 05:00:11 | 00999 | 7,49 | 90 | 14,236 | 9,004 | 5,155 | 0,759 | 6,4 | 2 |
2021-03-06 04:45:11 | 00999 | 6,732 | 89 | 14,235 | 8,592 | 3,848 | 0,893 | 6,3 | 2 |
2021-03-06 04:30:11 | 00999 | 5,944 | 95 | 14,235 | 8,825 | 3,723 | 1,111 | 6,4 | 2 |
2021-03-06 04:15:11 | 00999 | 8,067 | 96 | 14,236 | 10,275 | 5,567 | 1,01 | 6,4 | 2 |
2021-03-06 04:00:11 | 00999 | 11,94 | 88 | 14,233 | 15,108 | 9,075 | 1,221 | 6,8 | 2 |
2021-03-06 03:45:11 | 00999 | 11,01 | 88 | 14,235 | 14,123 | 7,894 | 1,222 | 6,8 | 2 |
2021-03-06 03:30:11 | 00999 | 10,804 | 90 | 14,235 | 14,606 | 6,677 | 1,577 | 7,3 | 2 |
2021-03-06 03:15:11 | 00999 | 12,31 | 85 | 14,234 | 15,877 | 8,234 | 1,652 | 8,1 | 2 |
2021-03-06 03:00:11 | 00999 | 11,3 | 82 | 14,237 | 15,394 | 8,95 | 1,32 | 7,7 | 2 |
2021-03-06 02:45:11 | 00999 | 11,973 | 78 | 14,238 | 14,517 | 6,909 | 1,297 | 7,3 | 2 |
2021-03-06 02:30:12 | 00999 | 11,896 | 84 | 14,236 | 15,931 | 6,533 | 1,832 | 7,8 | 2 |
2021-03-06 02:15:12 | 00999 | 15,546 | 89 | 14,236 | 19,26 | 11,474 | 1,408 | 8 | 2 |
2021-03-06 02:00:12 | 00999 | 15,153 | 92 | 14,237 | 18,509 | 10,418 | 1,573 | 8,4 | 2 |
2021-03-06 01:45:12 | 00999 | 12,293 | 89 | 14,238 | 16,289 | 8,914 | 1,481 | 8,4 | 2 |
2021-03-06 01:30:12 | 00999 | 13,416 | 88 | 14,237 | 16,629 | 9,63 | 1,403 | 9 | 2 |
2021-03-06 01:15:05 | 00999 | 12,323 | 81 | 14,239 | 15,358 | 10,4 | 0,947 | 8,7 | 2 |
2021-03-06 01:00:05 | 00999 | 11,663 | 82 | 14,241 | 14,141 | 9,988 | 0,748 | 9,1 | 2 |
2021-03-06 00:45:05 | 00999 | 12,098 | 83 | 14,241 | 15,269 | 9,272 | 1,217 | 9,8 | 2 |
2021-03-06 00:30:05 | 00999 | 10,529 | 79 | 14,245 | 14,356 | 7,948 | 1,017 | 9,4 | 2 |
2021-03-06 00:15:06 | 00999 | 9,249 | 70 | 14,248 | 11,635 | 6,032 | 1,343 | 9,7 | 2 |
2021-03-06 00:00:05 | 00999 | 4,448 | 58 | 14,25 | 5,925 | 2,685 | 0,759 | 9,9 | 2 |
2021-03-05 23:45:06 | 00999 | 3,786 | 58 | 14,25 | 5,334 | 2,399 | 0,613 | 10 | 2 |
2021-03-05 23:30:06 | 00999 | 4,755 | 65 | 14,25 | 6,498 | 2,13 | 0,85 | 10,2 | 2 |
2021-03-05 23:15:06 | 00999 | 5,487 | 44 | 14,251 | 6,39 | 4,296 | 0,437 | 10,3 | 2 |
2021-03-05 23:00:05 | 00999 | 7,598 | 36 | 14,251 | 8,109 | 6,891 | 0,231 | 10,5 | 2 |
2021-03-05 22:45:06 | 00999 | 4,701 | 50 | 14,251 | 5,621 | 3,455 | 0,447 | 10,6 | 2 |
2021-03-05 22:30:06 | 00999 | 3,44 | 63 | 14,251 | 4,511 | 2,112 | 0,521 | 10,5 | 2 |
2021-03-05 22:15:06 | 00999 | 2,623 | 45 | 14,252 | 3,795 | 1,754 | 0,559 | 10,4 | 2 |
2021-03-05 22:00:19 | 00999 | 1,435 | 341 | 14,25 | 3,168 | 0 | 0,906 | 10,4 | 2 |
2021-03-05 21:45:06 | 00999 | 0,904 | 335 | 14,25 | 3,24 | 0 | 0,579 | 10,4 | 2 |
2021-03-05 21:30:06 | 00999 | 0,246 | 351 | 14,25 | 1,414 | 0 | 0,345 | 10,3 | 2 |
2021-03-05 21:15:06 | 00999 | 2,72 | 122 | 14,247 | 3,58 | 1,718 | 0,368 | 10,7 | 2 |
2021-03-05 21:00:06 | 00999 | 2,73 | 116 | 14,247 | 4,242 | 1,092 | 0,579 | 10,8 | 2 |
2021-03-05 20:45:06 | 00999 | 3,685 | 99 | 14,247 | 4,779 | 2,936 | 0,353 | 10,4 | 2 |
2021-03-05 20:30:06 | 00999 | 4,239 | 98 | 14,248 | 5,298 | 3,365 | 0,35 | 10,5 | 2 |
2021-03-05 20:15:06 | 00999 | 4,582 | 97 | 14,248 | 5,388 | 3,848 | 0,313 | 10,8 | 2 |
2021-03-05 20:00:07 | 00999 | 5,436 | 97 | 14,25 | 6,498 | 4,224 | 0,436 | 11,1 | 2 |
2021-03-05 19:45:07 | 00999 | 5,775 | 100 | 14,25 | 7,196 | 4,869 | 0,416 | 11,2 | 2 |
2021-03-05 19:30:07 | 00999 | 5,865 | 96 | 14,251 | 6,999 | 4,672 | 0,408 | 11,4 | 2 |
2021-03-05 19:15:07 | 00999 | 5,858 | 97 | 14,252 | 7,124 | 4,779 | 0,407 | 11,7 | 2 |
2021-03-05 19:00:07 | 00999 | 6,798 | 92 | 14,253 | 8,27 | 5,459 | 0,556 | 11,9 | 2 |
2021-03-05 18:45:07 | 00999 | 5,508 | 98 | 14,253 | 6,856 | 4,26 | 0,531 | 12,5 | 2 |
2021-03-05 18:30:07 | 00999 | 5,869 | 96 | 14,256 | 6,891 | 4,815 | 0,395 | 12,9 | 2 |
2021-03-05 18:15:07 | 00999 | 5,128 | 99 | 14,257 | 6,337 | 3,741 | 0,448 | 13,6 | 2 |
2021-03-05 18:00:07 | 00999 | 4,539 | 98 | 14,26 | 5,817 | 2,9 | 0,532 | 14,3 | 2 |
2021-03-05 17:46:00 | 00999 | 3,983 | 97 | 14,262 | 5,585 | 2,47 | 0,729 | 15,5 | 2 |
2021-03-05 17:30:07 | 00999 | 1,973 | 12 | 14,266 | 2,452 | 1,683 | 0,148 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 17:15:07 | 00999 | 2,834 | 355 | 14,265 | 3,92 | 1,271 | 0,557 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 17:00:08 | 00999 | 2,782 | 353 | 14,266 | 3,795 | 1,146 | 0,524 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 16:45:08 | 00999 | 2,369 | 325 | 14,263 | 3,383 | 1,45 | 0,365 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 16:30:08 | 00999 | 1,694 | 338 | 14,265 | 2,488 | 0,877 | 0,277 | 15 | 2 |
2021-03-05 16:15:08 | 00999 | 2,786 | 323 | 14,265 | 3,866 | 1,396 | 0,404 | 15 | 2 |
2021-03-05 16:00:08 | 00999 | 4,242 | 320 | 14,265 | 5,692 | 2,452 | 0,693 | 15 | 2 |
2021-03-05 15:45:08 | 00999 | 4,71 | 321 | 14,265 | 6,48 | 2,488 | 0,816 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 15:30:08 | 00999 | 3,489 | 291 | 14,264 | 5,764 | 1,271 | 0,954 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 15:15:08 | 00999 | 3,256 | 290 | 14,264 | 4,493 | 1,862 | 0,616 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 15:00:08 | 00999 | 4,99 | 287 | 14,264 | 6,426 | 3,526 | 0,583 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 14:45:08 | 00999 | 5,752 | 280 | 14,263 | 7,16 | 3,92 | 0,677 | 14,7 | 2 |
2021-03-05 14:30:08 | 00999 | 4,219 | 311 | 14,264 | 5,316 | 2,953 | 0,473 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 14:15:08 | 00999 | 2,618 | 288 | 14,264 | 4,045 | 0,626 | 0,703 | 14,9 | 2 |
2021-03-05 14:00:08 | 00999 | 2,433 | 330 | 14,264 | 3,473 | 1,718 | 0,241 | 14,8 | 2 |
2021-03-05 13:45:20 | 00999 | 4,906 | 285 | 14,264 | 6,354 | 3,186 | 0,64 | 14,1 | 2 |
2021-03-05 13:30:09 | 00999 | 5,99 | 293 | 14,262 | 8,252 | 3,92 | 0,746 | 14,1 | 2 |
2021-03-05 13:15:09 | 00999 | 5,67 | 271 | 14,261 | 8,574 | 3,562 | 0,923 | 14 | 2 |
2021-03-05 13:00:09 | 00999 | 4,035 | 280 | 14,262 | 6,014 | 1,915 | 0,825 | 13,9 | 2 |
2021-03-05 12:45:09 | 00999 | 3,423 | 291 | 14,26 | 5,746 | 1,002 | 1,058 | 13,6 | 2 |
2021-03-05 12:30:09 | 00999 | 4,716 | 286 | 14,26 | 6,641 | 3,222 | 0,617 | 13,5 | 2 |
2021-03-05 12:15:09 | 00999 | 5,28 | 250 | 14,261 | 7,948 | 2,524 | 0,975 | 13,3 | 2 |
2021-03-05 12:00:09 | 00999 | 3,42 | 282 | 14,259 | 5,37 | 1,826 | 0,661 | 13,1 | 2 |
2021-03-05 11:45:09 | 00999 | 3,719 | 279 | 14,258 | 4,94 | 2,452 | 0,562 | 12,6 | 2 |
2021-03-05 11:30:09 | 00999 | 5,207 | 264 | 14,258 | 7,088 | 2,989 | 0,942 | 12,6 | 2 |
2021-03-05 11:15:09 | 00999 | 4,92 | 255 | 14,258 | 7,536 | 2,56 | 1,023 | 12,9 | 2 |
2021-03-05 11:00:09 | 00999 | 4,876 | 254 | 14,258 | 6,712 | 2,882 | 0,785 | 13,1 | 2 |
2021-03-05 10:45:09 | 00999 | 4,304 | 253 | 14,258 | 6,372 | 1,414 | 0,902 | 12,4 | 2 |
2021-03-05 10:30:09 | 00999 | 1,281 | 286 | 14,256 | 2,882 | 0,018 | 0,527 | 11,9 | 2 |
2021-03-05 10:15:09 | 00999 | 1,545 | 277 | 14,253 | 2,81 | 0 | 0,5 | 10,9 | 2 |
2021-03-05 10:00:09 | 00999 | 1,869 | 292 | 14,249 | 2,506 | 1,092 | 0,241 | 10,3 | 2 |
2021-03-05 09:45:10 | 00999 | 1,681 | 324 | 14,247 | 3,419 | 0,537 | 0,491 | 10 | 2 |
2021-03-05 09:31:03 | 00999 | 0,59 | 318 | 14,248 | 1,987 | 0 | 0,431 | 10,2 | 2 |
2021-03-05 09:15:10 | 00999 | 0,901 | 323 | 14,246 | 2,739 | 0 | 0,654 | 9,7 | 2 |
2021-03-05 09:00:10 | 00999 | 2,056 | 322 | 14,247 | 3,669 | 0,519 | 0,632 | 9,7 | 2 |
2021-03-05 08:45:10 | 00999 | 1,966 | 340 | 14,246 | 3,848 | 0,322 | 0,984 | 9,6 | 2 |
2021-03-05 08:30:10 | 00999 | 1,426 | 40 | 14,249 | 1,611 | 1,199 | 0,098 | 9,6 | 2 |
2021-03-05 08:15:10 | 00999 | 0,919 | 319 | 14,246 | 2,578 | 0 | 0,544 | 9,7 | 2 |
2021-03-05 08:00:10 | 00999 | 1,462 | 329 | 14,246 | 3,347 | 0 | 0,817 | 9,7 | 2 |
2021-03-05 07:45:10 | 00999 | 2,678 | 282 | 14,246 | 3,061 | 2,202 | 0,152 | 9,7 | 2 |
2021-03-05 07:30:10 | 00999 | 1,847 | 299 | 14,246 | 3,204 | 0,698 | 0,304 | 9,8 | 2 |
2021-03-05 07:15:10 | 00999 | 1,537 | 294 | 14,247 | 2,667 | 0 | 0,48 | 9,9 | 2 |
2021-03-05 07:00:10 | 00999 | 3,952 | 279 | 14,248 | 4,636 | 3,097 | 0,24 | 10 | 2 |
2021-03-05 06:45:11 | 00999 | 3,918 | 268 | 14,248 | 4,887 | 2,9 | 0,384 | 10 | 2 |
2021-03-05 06:30:11 | 00999 | 4,379 | 269 | 14,248 | 5,388 | 3,204 | 0,368 | 9,9 | 2 |
2021-03-05 06:15:11 | 00999 | 4,081 | 268 | 14,248 | 4,976 | 3,025 | 0,37 | 9,9 | 2 |
2021-03-05 06:00:11 | 00999 | 5,105 | 261 | 14,248 | 6,265 | 3,616 | 0,502 | 9,9 | 2 |
2021-03-05 05:45:11 | 00999 | 5,992 | 260 | 14,247 | 7,017 | 4,6 | 0,485 | 9,8 | 2 |
2021-03-05 05:30:24 | 00999 | 5,671 | 263 | 14,248 | 6,73 | 4,582 | 0,426 | 9,8 | 2 |
2021-03-05 05:15:11 | 00999 | 6,443 | 261 | 14,247 | 7,554 | 5,334 | 0,467 | 9,7 | 2 |
2021-03-05 05:00:11 | 00999 | 6,798 | 262 | 14,247 | 7,858 | 5,603 | 0,445 | 9,7 | 2 |
2021-03-05 04:45:11 | 00999 | 7,124 | 258 | 14,247 | 8,234 | 5,477 | 0,512 | 9,7 | 2 |
2021-03-05 04:30:11 | 00999 | 7,991 | 259 | 14,246 | 9,129 | 6,659 | 0,472 | 9,7 | 2 |
2021-03-05 04:15:11 | 00999 | 5,851 | 262 | 14,248 | 6,909 | 4,851 | 0,392 | 10 | 2 |
2021-03-05 04:00:11 | 00999 | 7,345 | 261 | 14,248 | 8,789 | 5,943 | 0,478 | 10,1 | 2 |
2021-03-05 03:45:11 | 00999 | 6,014 | 260 | 14,249 | 7,196 | 4,117 | 0,516 | 10,4 | 2 |
2021-03-05 03:30:11 | 00999 | 7,107 | 259 | 14,249 | 9,039 | 5,03 | 0,714 | 10,7 | 2 |
2021-03-05 03:15:12 | 00999 | 2,998 | 265 | 14,25 | 4,117 | 1,629 | 0,474 | 10,8 | 2 |
2021-03-05 03:00:11 | 00999 | 2,264 | 268 | 14,25 | 3,079 | 1,092 | 0,396 | 10,8 | 2 |
2021-03-05 02:45:12 | 00999 | 4,25 | 263 | 14,25 | 5,334 | 2,882 | 0,481 | 10,8 | 2 |
2021-03-05 02:30:12 | 00999 | 3,93 | 274 | 14,25 | 4,761 | 2,936 | 0,308 | 10,9 | 2 |
2021-03-05 02:15:12 | 00999 | 3,085 | 284 | 14,252 | 3,741 | 2,327 | 0,204 | 11,1 | 2 |
2021-03-05 02:00:12 | 00999 | 3,295 | 289 | 14,251 | 3,741 | 2,685 | 0,173 | 11,3 | 2 |
2021-03-05 01:45:12 | 00999 | 3,175 | 304 | 14,252 | 3,813 | 2,237 | 0,279 | 11,5 | 2 |
2021-03-05 01:30:12 | 00999 | 3,23 | 290 | 14,253 | 3,902 | 2,524 | 0,225 | 11,9 | 2 |
2021-03-05 01:15:04 | 00999 | 3,439 | 293 | 14,252 | 3,831 | 2,971 | 0,166 | 11,6 | 2 |
2021-03-05 01:00:04 | 00999 | 3,303 | 289 | 14,253 | 3,813 | 2,667 | 0,203 | 11,6 | 2 |
2021-03-05 00:45:04 | 00999 | 4,568 | 287 | 14,253 | 5,352 | 3,58 | 0,265 | 11,6 | 2 |
2021-03-05 00:30:04 | 00999 | 3,498 | 283 | 14,253 | 4,171 | 2,703 | 0,287 | 11,6 | 2 |
2021-03-05 00:15:04 | 00999 | 3,042 | 281 | 14,253 | 3,831 | 2,005 | 0,361 | 11,6 | 2 |
2021-03-05 00:00:05 | 00999 | 3,196 | 282 | 14,253 | 4,01 | 2,237 | 0,321 | 11,6 | 2 |
2021-03-04 23:45:05 | 00999 | 3,445 | 271 | 14,252 | 4,547 | 2,22 | 0,477 | 11,5 | 2 |
2021-03-04 23:30:05 | 00999 | 3,498 | 263 | 14,252 | 4,779 | 2,237 | 0,567 | 11,5 | 2 |
2021-03-04 23:15:05 | 00999 | 3,458 | 264 | 14,252 | 4,529 | 2,345 | 0,536 | 11,4 | 2 |
2021-03-04 23:00:05 | 00999 | 3,344 | 256 | 14,252 | 4,6 | 2,023 | 0,589 | 11,4 | 2 |
2021-03-04 22:45:05 | 00999 | 1,787 | 234 | 14,252 | 2,864 | 0,734 | 0,503 | 11,4 | 2 |
2021-03-04 22:30:05 | 00999 | 2,044 | 226 | 14,252 | 3,025 | 0,841 | 0,419 | 11,4 | 2 |
2021-03-04 22:15:05 | 00999 | 3,165 | 210 | 14,251 | 4,278 | 1,754 | 0,307 | 11,4 | 2 |
2021-03-04 22:00:17 | 00999 | 4,729 | 204 | 14,252 | 5,459 | 3,634 | 0,238 | 11,3 | 2 |
2021-03-04 21:45:05 | 00999 | 4,845 | 202 | 14,252 | 5,692 | 3,294 | 0,319 | 11,4 | 2 |
2021-03-04 21:30:05 | 00999 | 4,55 | 192 | 14,251 | 5,835 | 3,186 | 0,4 | 11,5 | 2 |
2021-03-04 21:15:05 | 00999 | 5,212 | 192 | 14,252 | 6,354 | 4,117 | 0,41 | 11,6 | 2 |
2021-03-04 21:00:05 | 00999 | 2,883 | 175 | 14,252 | 4,94 | 0,716 | 0,765 | 12,2 | 2 |
2021-03-04 20:45:06 | 00999 | 2,237 | 173 | 14,254 | 4,296 | 0,34 | 0,624 | 12,5 | 2 |
2021-03-04 20:30:06 | 00999 | 3,975 | 183 | 14,254 | 5,298 | 2,148 | 0,609 | 12,4 | 2 |
2021-03-04 20:15:06 | 00999 | 2,789 | 172 | 14,254 | 4,01 | 0,895 | 0,62 | 12,8 | 2 |
2021-03-04 20:00:06 | 00999 | 3,17 | 156 | 14,255 | 5,334 | 1,289 | 0,712 | 13,6 | 2 |
2021-03-04 19:45:06 | 00999 | 4,118 | 150 | 14,256 | 6,354 | 1,862 | 0,834 | 14 | 2 |
2021-03-04 19:30:06 | 00999 | 0,781 | 296 | 14,259 | 1,486 | 0 | 0,298 | 13,3 | 2 |
2021-03-04 19:15:10 | 00999 | 0,836 | 279 | 14,257 | 1,736 | 0 | 0,484 | 13,3 | 2 |
2021-03-04 19:00:06 | 00999 | 1,274 | 278 | 14,259 | 2,273 | 0,179 | 0,491 | 13,4 | 2 |
2021-03-04 18:45:06 | 00999 | 0,872 | 289 | 14,259 | 1,7 | 0 | 0,387 | 13,4 | 2 |
2021-03-04 18:30:06 | 00999 | 0,502 | 270 | 14,259 | 1,414 | 0 | 0,45 | 13,5 | 2 |
2021-03-04 18:15:06 | 00999 | 0,698 | 280 | 14,259 | 1,593 | 0 | 0,449 | 13,7 | 2 |
2021-03-04 18:00:06 | 00999 | 0,876 | 292 | 14,259 | 1,718 | 0 | 0,38 | 13,9 | 2 |
2021-03-04 17:45:59 | 00999 | 1,139 | 309 | 14,26 | 1,897 | 0,251 | 0,234 | 14 | 2 |
2021-03-04 17:30:06 | 00999 | 1,024 | 301 | 14,26 | 1,933 | 0 | 0,36 | 14,1 | 2 |
2021-03-04 17:15:06 | 00999 | 0,924 | 293 | 14,26 | 2,13 | 0 | 0,467 | 14,1 | 2 |
2021-03-04 17:00:06 | 00999 | 1,267 | 315 | 14,261 | 1,879 | 0,573 | 0,218 | 14,1 | 2 |
2021-03-04 16:45:07 | 00999 | 1,029 | 311 | 14,261 | 1,915 | 0,018 | 0,307 | 14,1 | 2 |
2021-03-04 16:30:07 | 00999 | 1,771 | 323 | 14,26 | 2,363 | 1,163 | 0,213 | 14,2 | 2 |
2021-03-04 16:15:07 | 00999 | 2,904 | 337 | 14,263 | 4,296 | 1,539 | 0,537 | 14,9 | 2 |
2021-03-04 16:00:07 | 00999 | 2,216 | 334 | 14,265 | 2,9 | 1,718 | 0,204 | 14,9 | 2 |
2021-03-04 15:45:07 | 00999 | 2,297 | 332 | 14,265 | 3,795 | 0,967 | 0,549 | 15 | 2 |
2021-03-04 15:30:07 | 00999 | 1,486 | 303 | 14,264 | 2,81 | 0 | 0,593 | 15 | 2 |
2021-03-04 15:15:07 | 00999 | 2,985 | 317 | 14,265 | 4,475 | 0,877 | 0,763 | 15 | 2 |
2021-03-04 15:00:07 | 00999 | 1,698 | 287 | 14,265 | 3,544 | 0,179 | 0,618 | 15,1 | 2 |
2021-03-04 14:45:07 | 00999 | 2,768 | 312 | 14,266 | 3,705 | 1,289 | 0,386 | 15,1 | 2 |
2021-03-04 14:30:07 | 00999 | 2,672 | 340 | 14,266 | 3,866 | 1,772 | 0,365 | 15 | 2 |
2021-03-04 14:15:07 | 00999 | 2,421 | 282 | 14,265 | 3,813 | 0,662 | 0,643 | 14,9 | 2 |
2021-03-04 14:00:08 | 00999 | 2,586 | 288 | 14,265 | 4,296 | 0,805 | 0,665 | 14,9 | 2 |
2021-03-04 13:45:21 | 00999 | 3,037 | 304 | 14,263 | 4,511 | 1,521 | 0,481 | 14,2 | 2 |
2021-03-04 13:30:08 | 00999 | 1,815 | 269 | 14,261 | 3,419 | 0,286 | 0,596 | 14,1 | 2 |
2021-03-04 13:15:08 | 00999 | 2,023 | 313 | 14,262 | 3,347 | 0,591 | 0,506 | 14 | 2 |
2021-03-04 13:00:08 | 00999 | 1,915 | 263 | 14,262 | 3,186 | 0,519 | 0,591 | 14 | 2 |
2021-03-04 12:45:08 | 00999 | 1,432 | 269 | 14,261 | 3,669 | 0 | 0,83 | 13,9 | 2 |
2021-03-04 12:30:08 | 00999 | 1,312 | 304 | 14,262 | 2,882 | 0 | 0,537 | 13,9 | 2 |
2021-03-04 12:15:08 | 00999 | 1,453 | 300 | 14,261 | 2,434 | 0,555 | 0,298 | 13,9 | 2 |
2021-03-04 12:00:08 | 00999 | 2,05 | 266 | 14,261 | 3,759 | 0,644 | 0,685 | 13,4 | 2 |
2021-03-04 11:45:08 | 00999 | 1,116 | 244 | 14,26 | 2,542 | 0 | 0,633 | 13,3 | 2 |
2021-03-04 11:30:08 | 00999 | 2,194 | 261 | 14,261 | 3,58 | 0,465 | 0,629 | 14 | 2 |
2021-03-04 11:15:08 | 00999 | 1,633 | 291 | 14,262 | 2,81 | 0,501 | 0,505 | 14,6 | 2 |
2021-03-04 11:00:08 | 00999 | 0,989 | 248 | 14,266 | 2,273 | 0 | 0,554 | 15,5 | 2 |
2021-03-04 10:45:09 | 00999 | 0,908 | 321 | 14,27 | 1,736 | 0 | 0,296 | 15,8 | 2 |
2021-03-04 10:30:09 | 00999 | 0,436 | 300 | 14,266 | 1,915 | 0 | 0,416 | 14,1 | 2 |
2021-03-04 10:15:09 | 00999 | 1,491 | 321 | 14,259 | 2,309 | 0,967 | 0,22 | 12,5 | 2 |
2021-03-04 10:00:09 | 00999 | 0,479 | 313 | 14,256 | 1,146 | 0 | 0,243 | 12,4 | 2 |
2021-03-04 09:45:09 | 00999 | 0,013 | 323 | 14,257 | 0,322 | 0 | 0,048 | 12,6 | 2 |
2021-03-04 09:31:01 | 00999 | 0,063 | 266 | 14,258 | 0,447 | 0 | 0,119 | 13,1 | 2 |
2021-03-04 09:15:09 | 00999 | 0,092 | 324 | 14,259 | 0,949 | 0 | 0,188 | 12,4 | 2 |
2021-03-04 09:00:09 | 00999 | 1,032 | 337 | 14,253 | 2,667 | 0 | 0,854 | 10,6 | 2 |
2021-03-04 08:45:09 | 00999 | 1,037 | 334 | 14,246 | 2,9 | 0 | 0,992 | 8,9 | 2 |
2021-03-04 08:30:09 | 00999 | 1,703 | 335 | 14,241 | 3,813 | 0 | 1,308 | 8,2 | 2 |
